北京時間4月4日消息,國際乒聯[微博]公布了最新一期的單打世界排名,許昕劉詩雯繼續排名男女榜首,大滿貫得主張繼科再下降一位到第5,德國選手奧恰洛夫[微博]升至第4,這也是兩年來首次有中國之外的選手進入前四。
王皓參加了上周的德國公開賽,但止步男單16強,積分下降了1分,排名也從第5下降到第6,其他參賽的幾位小將呂翔、周啟豪、魏世皓等也表現平平,大多還在百名開外。奧恰洛夫憑借在德國公開賽中奪得男單冠軍,從上期的第6上升到第4,這不僅是他個人的最高排名,也是自2012年2月以來首次有中國之外的選手進入前四,上一次也是一位德國名將——波爾,排名也是第4。
由于上個月只有一站國際乒聯巡回賽,大多數選手排名保持不變,男單前十依次為:許昕、馬龍、樊振東[微博]、奧恰洛夫、張繼科、王皓、閆安、莊智淵、波爾、水谷隼。
女子方面,前十名只有一處變化,殺進德國公開賽女單決賽的韓國美女徐孝元上升1位到第8,日本選手石川佳純下降1位到第9。而奪得冠軍的德國選手單曉娜排名暴漲22位,來到第19位,從中國歸化韓國的小將田志希排在第20。女單前五依次是:劉詩雯、丁寧、李曉霞、陳夢[微博]、朱雨玲[微博]。
| 排名 | 變化 | 姓名 | 協會 | 積分 |
| 1 | 1 | 許昕 | 中國 | 3100 |
| 2 | 2 | 馬龍 | 中國 | 3050 |
| 3 | 3 | 樊振東 | 中國 | 2980 |
| 4 | 6 | 奧恰洛夫 | 德國 | 2852 |
| 5 | 4 | 張繼科 | 中國 | 2829 |
| 6 | 5 | 王皓 | 中國 | 2806 |
| 7 | 7 | 閆安 | 中國 | 2727 |
| 8 | 8 | 莊智淵 | 中華臺北 | 2671 |
| 9 | 9 | 波爾 | 德國 | 2657 |
| 10 | 11 | 水谷隼 | 日本 | 2645 |
| 11 | 10 | 薩姆索諾夫 | 白俄羅斯 | 2600 |
| 12 | 12 | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 2480 |
| 13 | 13 | 周雨 | 中國 | 2464 |
| 14 | 14 | 高寧 | 新加坡 | 2463 |
| 15 | 19 | 金珉錫 | 韓國 | 2432 |
| 16 | 15 | 丹羽孝希 | 日本 | 2422 |
| 17 | 17 | 松平健太 | 日本 | 2421 |
| 18 | 20 | 陳建安 | 中華臺北 | 2413 |
| 19 | 18 | 朱世赫 | 韓國 | 2384 |
| 20 | 23 | 趙彥來 | 韓國 | 2383 |
| 21 | 24 | 鮑姆 | 德國 | 2376 |
| 22 | 30 | 岸川圣也 | 日本 | 2375 |
| 23 | 29 | 阿波羅尼亞 | 葡萄牙 | 2374 |
| 24 | 21 | 唐鵬 | 中國香港 | 2372 |
| 25 | 25 | 梅茲 | 丹麥 | 2362 |
| 26 | 27 | 鹽野真人 | 日本 | 2343 |
| 27 | 26 | 斯特格 | 德國 | 2342 |
| 28 | 22 | 克里桑 | 羅馬尼亞 | 2338 |
| 29 | 28 | 吉奧尼斯 | 希臘 | 2296 |
| 30 | 35 | 鄭榮植 | 韓國 | 2285 |
| 31 | 36 | 江天一 | 中國香港 | 2264 |
| 32 | 31 | 加爾多斯 | 奧地利 | 2255 |
| 33 | 32 | 加西納 | 克羅地亞 | 2247 |
| 34 | 34 | 什巴耶夫 | 俄羅斯 | 2242 |
| 35 | 47 | 吉雷爾 | 瑞典 | 2240 |
| 36 | 37 | 高木和卓 | 日本 | 2239 |
| 37 | 33 | 弗蘭茲卡 | 德國 | 2231 |
| 37 | 44 | 黃鎮廷 | 中國香港 | 2231 |
| 39 | 54 | 阿昌塔 | 印度 | 2230 |
| 40 | 40 | 詹健 | 新加坡 | 2224 |
| 41 | 38 | 吳尚垠 | 韓國 | 2220 |
| 42 | 41 | 張一博 | 日本 | 2218 |
| 43 | 47 | 譚瑞午 | 克羅地亞 | 2207 |
| 44 | 43 | 陳衛星 | 奧地利 | 2198 |
| 45 | 48 | 金赫峰 | 朝鮮 | 2193 |
| 46 | 45 | Ad-馬滕特 | 法國 | 2187 |
| 47 | 48 | 斯米爾諾夫 | 俄羅斯 | 2183 |
| 48 | 64 | 菲格爾 | 奧地利 | 2179 |
| 49 | 102 | 門格爾 | 德國 | 2176 |
| 50 | 51 | 托奇克 | 斯洛文尼亞 | 2173 |
| 排名 | 變化 | 姓名 | 協會 | 積分 |
| 1 | 1 | 許昕 | 中國 | 3100 |
| 2 | 2 | 馬龍 | 中國 | 3050 |
| 3 | 3 | 樊振東 | 中國 | 2980 |
| 4 | 6 | 奧恰洛夫 | 德國 | 2852 |
| 5 | 4 | 張繼科 | 中國 | 2829 |
| 6 | 5 | 王皓 | 中國 | 2806 |
| 7 | 7 | 閆安 | 中國 | 2727 |
| 8 | 8 | 莊智淵 | 中華臺北 | 2671 |
| 9 | 9 | 波爾 | 德國 | 2657 |
| 10 | 11 | 水谷隼 | 日本 | 2645 |
| 11 | 10 | 薩姆索諾夫 | 白俄羅斯 | 2600 |
| 12 | 12 | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 2480 |
| 13 | 13 | 周雨 | 中國 | 2464 |
| 14 | 14 | 高寧 | 新加坡 | 2463 |
| 15 | 19 | 金珉錫 | 韓國 | 2432 |
| 16 | 15 | 丹羽孝希 | 日本 | 2422 |
| 17 | 17 | 松平健太 | 日本 | 2421 |
| 18 | 20 | 陳建安 | 中華臺北 | 2413 |
| 19 | 18 | 朱世赫 | 韓國 | 2384 |
| 20 | 23 | 趙彥來 | 韓國 | 2383 |
| 21 | 24 | 鮑姆 | 德國 | 2376 |
| 22 | 30 | 岸川圣也 | 日本 | 2375 |
| 23 | 29 | 阿波羅尼亞 | 葡萄牙 | 2374 |
| 24 | 21 | 唐鵬 | 中國香港 | 2372 |
| 25 | 25 | 梅茲 | 丹麥 | 2362 |
| 26 | 27 | 鹽野真人 | 日本 | 2343 |
| 27 | 26 | 斯特格 | 德國 | 2342 |
| 28 | 22 | 克里桑 | 羅馬尼亞 | 2338 |
| 29 | 28 | 吉奧尼斯 | 希臘 | 2296 |
| 30 | 35 | 鄭榮植 | 韓國 | 2285 |
| 31 | 36 | 江天一 | 中國香港 | 2264 |
| 32 | 31 | 加爾多斯 | 奧地利 | 2255 |
| 33 | 32 | 加西納 | 克羅地亞 | 2247 |
| 34 | 34 | 什巴耶夫 | 俄羅斯 | 2242 |
| 35 | 47 | 吉雷爾 | 瑞典 | 2240 |
| 36 | 37 | 高木和卓 | 日本 | 2239 |
| 37 | 33 | 弗蘭茲卡 | 德國 | 2231 |
| 37 | 44 | 黃鎮廷 | 中國香港 | 2231 |
| 39 | 54 | 阿昌塔 | 印度 | 2230 |
| 40 | 40 | 詹健 | 新加坡 | 2224 |
| 41 | 38 | 吳尚垠 | 韓國 | 2220 |
| 42 | 41 | 張一博 | 日本 | 2218 |
| 43 | 47 | 譚瑞午 | 克羅地亞 | 2207 |
| 44 | 43 | 陳衛星 | 奧地利 | 2198 |
| 45 | 48 | 金赫峰 | 朝鮮 | 2193 |
| 46 | 45 | Ad-馬滕特 | 法國 | 2187 |
| 47 | 48 | 斯米爾諾夫 | 俄羅斯 | 2183 |
| 48 | 64 | 菲格爾 | 奧地利 | 2179 |
| 49 | 102 | 門格爾 | 德國 | 2176 |
| 50 | 51 | 托奇克 | 斯洛文尼亞 | 2173 |
Vtouch 大顆粒進攻長膠膠皮試打感受
達克萬象Pure檜木乒乓球拍配膠西格瑪挺拔膠皮試打體會