2014年乒乓球亞洲杯比賽直播,比賽賽程,楚天運動頻道將為您帶來最全面的解析。根據亞乒聯官網公布的參賽名單,張繼科、丁寧、福原愛等亞洲乒乓名將均會出戰本屆亞洲杯。由亞洲乒乓球聯合會舉辦的亞洲杯乒乓球賽每年舉行一屆,男、女各有16名高水平運動員參加。先進行小組循環賽,每組前兩名晉級淘汰賽,最終決出冠軍。在2010年乒乓球亞洲杯男單決賽中,張繼科完勝許昕奪冠,這次乒乓球亞洲杯名將張繼科能否再次創得佳績?敬請期待高潮迭起于3月20日至22日在武漢舉辦的乒乓球亞洲杯。
2014年乒乓球亞洲杯賽程
2014年乒乓球亞洲杯門票
2014年乒乓球亞洲杯概況
2014年乒乓球亞洲杯參賽名單
2014年乒乓球亞洲杯直播
乒乓球亞洲杯男單歷屆前三
乒乓球亞洲杯直播視頻
2014年乒乓球亞洲杯比賽賽程
日期 | 時間 | 場次 | 比賽 |
3月20日 | 9:00 | 1 | 男女單打小組賽第1輪 |
14:00 | 2 | 男女單打小組賽第2輪 | |
19:00 | 3 | 男女單打小組賽第3輪 | |
3月21日 | 9:00 | 4 | 男女單打挑戰賽 |
14:00 | 5 | 男女單打1/4決賽 | |
19:00 | 6 | 男女單打半決賽及附加賽 | |
3月22日 | 13:00 | 7 | 男女單打3-8名排位賽及冠亞軍決賽 |
2014年乒乓球亞洲杯門票
本次比賽的門票將采取單場通票制發售,普通票最低票價僅30元,最高150元。同時,組委會還專門有針對性的為企業、鐵桿球迷以及商務人士等設置了每場限量提供的60張內場VIP票和套票。為了方便廣大球迷朋友購票,組委會開通了兩部票務熱線400-886-5111和027-68840006,總票房為武漢體育中心,并指定大麥網、精彩票務、三九票務為本屆賽事票務代理機構。
日期 | 時間 | 場次 | 比賽 | 普通票 | VIP票 |
3月20日(周四) | 9:00 | 1 | 男女單打小組賽第1輪 | 30元 | 200元 |
14:00 | 2 | 男女單打小組賽第2輪 | 30元 | 200元 | |
19:00 | 3 | 男女單打小組賽第3輪 | 50元 | 500元 | |
3月21日(周五) | 9:00 | 4 | 男女單打挑戰賽 | 30元 | 200元 |
14:00 | 5 | 男女單打1/4決賽 | 30元 | 200元 | |
19:00 | 6 | 男女單打半決賽及附加賽 | 100元 | 500元 | |
3月22日(周 | 13:00 | 7 | 男女單打3-8名排位賽及冠亞軍決賽 | 150元 | 1000元 |
2014年乒乓球亞洲杯概況
由亞洲乒乓球聯合會舉辦的亞洲杯乒乓球賽每年舉行一屆,男、女各有16名高水平運動員參加。先進行小組循環賽,每組前兩名晉級淘汰賽,最終決出冠軍。
2014年乒乓球亞洲杯參賽名單
| 男子單打排名 | ||
| 賽事種子排名 | 參賽名單 | 世界排名 |
| 1 | 樊振東(中國) | WR3 |
| 2 | 張繼科(中國) | WR5 |
| 3 | 莊智淵(中華臺北) | WR9 |
| 4 | 水谷隼(日本) | WR13 |
| 5 | 松平健太(日本) | WR15 |
| 6 | 高寧(新加坡) | WR20 |
| 7 | 唐鵬(中國香港) | WR21 |
| 8 | 陳建安(中華臺北) | WR23 |
| 9 | 金珉錫(韓國) | WR27 |
| 10 | 江天一(中國香港) | WR31 |
| 11 | 李廷佑(韓國) | WR36 |
| 12 | 金赫峰(朝鮮) | WR50 |
| 13 | 沙拉斯.阿昌(印度) | 南亞 |
| 14 | ChaisitChaitat(泰國) | 東南亞 |
| 15 | IbrahemAl-Hassan(科威特) | 西亞 |
| 16 | Nima Alamyan(伊朗) | 中亞 |
| 女子單打排名 | ||
| 賽事種子排名 | 參賽名單 | 世界排名 |
| 1 | 丁寧(中國) | WR2 |
| 2 | 李曉霞(中國) | WR3 |
| 3 | 馮天薇(新加坡) | WR4 |
| 4 | 福原愛(日本) | WR9 |
| 5 | 石川佳純(日本) | WR10 |
| 6 | 徐孝元(韓國) | WR12 |
| 7 | 姜華珺(中國香港) | WR14 |
| 8 | 于夢雨(新加坡) | WR20 |
| 9 | 石賀凈(韓國) | WR21 |
| 10 | 李皓晴(中國香港) | WR23 |
| 11 | 鄭怡靜(中華臺北) | WR28 |
| 12 | 李明順(朝鮮) | WR30 |
| 13 | ANKITA DAS(印度) | 南亞 |
| 14 | Nanthana KOMWONG(泰國) | 東南亞 |
| 15 | Aia Mohamed(科威特) | 西亞 |
乒乓球亞洲杯男單歷屆前三:
亞洲杯乒乓球賽歷屆前三(男單) | |||||
屆數 | 時間 | 地點 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
第26屆 | 2013年 | 香港 | 許昕 | 閆安 | 莊智淵 |
第25屆 | 2012年 | 廣州 | 許昕 | 吉村真晴 | 江天一 |
第24屆 | 2011年 | 長沙 | 馬龍 | 許昕 | 吉田海偉 |
第23屆 | 2010年 | 廣州 | 張繼科 | 高寧 | 許昕 |
第22屆 | 2009年 | 杭州 | 馬龍 | 王皓 | 張繼科 |
第21屆 | 2008年 | 札幌 | 馬龍 | 陳玘 | 高寧 |
第20屆 | 2007年 | 河內 | 高寧 | 金正勛 | 水谷隼 |
第19屆 | 2006年 | 神戶 | 王皓 | 陳玘 | 蔣澎龍 |
第18屆 | 2005年 | 新德里 | 王皓 | 郝帥 | 李靜 |
第17屆 | 2004年 | 馬赫沙爾 | 張鈺 | 徐輝 | 侯英超 |
第16屆 | 2003年 | 北九州 | 葉若廷 | Jong Kwang Hoyk | 張洋 |
第15屆 | 2000年 | 孟買 | 陳天源 | 郝帥 | 梁柱恩 |
第14屆 | 1997年 | 普納 | 郭刻勵 | 林志剛 | 阿赫亞 |
第13屆 | 1996年 | 新德里 | 馬琳 | 王勵勤 | K.Shinndsue |
第12屆 | 1994年 | 上海 | 林志剛 | 熊克 | 劉南奎 |
第11屆 | 1993年 | 順德 | 李均尚 | 王濤 | 劉國梁 |
第10屆 | 1992年 | 香港 | 馬文革 | 李尚勛 | 羅全琮 |
第9屆 | 1991年 | 馬尼拉 | 金國哲 | 金松輝 | 李哲松 |
第8屆 | 1991年 | 達卡 | 王永剛 | 李哲升 | 金國哲 |
第7屆 | 1989年 | 北京 | 齋藤清 | 馬文革 | 陳龍燦 |
第6屆 | 1988年 | 馬尼拉 | 韋晴光 | 陳龍燦 | 金澤珠 |
第5屆 | 1987年 | 首爾 | 滕毅 | 陳龍燦 | 金琦澤 |
第4屆 | 1986年 | 卡拉奇 | 韋晴光 | 范長茂 | 金松輝 |
第3屆 | 1985年 | 新加坡 | 陳龍燦 | 江嘉良 | 滕毅 |
第2屆 | 1984年 | 新德里 | 惠鈞 | 蔡振華 | 謝賽克 |
第1屆 | 1983年 | 無錫 | 蔡振華 | 江嘉良 | 謝賽克 |
Vtouch 大顆粒進攻長膠膠皮試打感受
達克萬象Pure檜木乒乓球拍配膠西格瑪挺拔膠皮試打體會