| 排名 | 變化 | 姓名 | 協會 | 積分 |
| 1 | (2) | 王皓 | 中國 | 2769 |
| 2 | (1) | 波爾 | 德國 | 2757 |
| 3 | (4) | 張繼科 | 中國 | 2631 |
| 4 | (5) | 馬琳 | 中國 | 2630 |
| 5 | (3) | 馬龍 | 中國 | 2603 |
| 6 | (<<) | 許昕 | 中國 | 2596 |
| 7 | (<<) | 水谷隼 | 日本 | 2594 |
| 8 | (<<) | 薩姆索諾夫 | 白俄羅斯 | 2562 |
| 9 | (<<) | 王勵勤 | 中國 | 2529 |
| 10 | (<<) | 朱世赫 | 韓國 | 2459 |
| 11 | (<<) | 柳承敏 | 韓國 | 2448 |
| 12 | (<<) | 陳玘 | 中國 | 2428 |
| 13 | (<<) | 莊智淵 | 中華臺北 | 2417 |
| 14 | (<<) | 吳尚垠 | 韓國 | 2359 |
| 15 | (<<) | 奧恰洛夫 | 德國 | 2315 |
| 16 | (<<) | 高寧 | 新加坡 | 2296 |
| 17 | (<<) | 郝帥 | 中國 | 2276 |
| 18 | (<<) | 梅茲 | 丹麥 | 2236 |
| 19 | (<<) | 唐鵬 | 中國香港 | 2235 |
| 20 | (24) | 鮑姆 | 德國 | 2205 |
| 21 | (20) | 施拉格 | 奧地利 | 2198 |
| 22 | (<<) | 斯特格 | 德國 | 2187 |
| 23 | (<<) | 斯米爾諾夫 | 俄羅斯 | 2186 |
| 24 | (21) | 蘇斯 | 德國 | 2182 |
| 25 | (<<) | 格林卡 | 希臘 | 2175 |
| 26 | (28) | 佩爾森 | 瑞典 | 2155 |
| 27 | (26) | 陳衛星 | 奧地利 | 2153 |
| 28 | (29) | 李廷佑 | 韓國 | 2147 |
| 29 | (31) | 江天一 | 中國香港 | 2145 |
| 30 | (27) | 李靜 | 中國香港 | 2142 |
| 31 | (30) | Ad-馬滕特 | 法國 | 2139 |
| 32 | (33) | 岸川圣也 | 日本 | 2127 |
| 33 | (34) | 阿波羅尼亞 | 葡萄牙 | 2118 |
| 34 | (32) | 金珉錫 | 韓國 | 2115 |
| 35 | (39) | 克里桑 | 羅馬尼亞 | 2114 |
| 36 | (37) | M-塞弗 | 比利時 | 2111 |
| 36 | (34) | LI Hu ^ | 新加坡 | 2111 |
| 38 | (41) | 吉雷爾 | 瑞典 | 2110 |
| 39 | (36) | 吉田海偉 | 日本 | 2109 |
| 40 | (45) | 普里莫拉茨 | 克羅地亞 | 2106 |
| 41 | (38) | 松平健太 | 日本 | 2103 |
| 42 | (70) | 李相秀 | 韓國 | 2100 |
| 43 | (40) | 庫茲明 | 俄羅斯 | 2097 |
| 44 | (55) | 楊子 | 新加坡 | 2092 |
| 45 | (42) | 尹在榮 | 韓國 | 2091 |
| 45 | (43) | 托奇克 | 斯洛文尼亞 | 2091 |
| 47 | (44) | 金廷勛 | 韓國 | 2089 |
| 48 | (53) | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 2083 |
| 49 | (51) | 普羅科普科夫 | 捷克 | 2079 |
| 50 | (75) | 倫德奎斯特 | 瑞典 | 2077 |
Vtouch 大顆粒進攻長膠膠皮試打感受
達克萬象Pure檜木乒乓球拍配膠西格瑪挺拔膠皮試打體會