北京時間4月9日,國際乒聯公布了最新一期的男女單打世界排名。男單方面,中國四虎將馬龍、王皓、馬琳與王勵勤依舊排名TOP4,德國名將波爾緊隨其后,位列第五。在直通莫斯科選拔賽上表現出色、率先拿到參加世錦賽資格的中國兩員小將張繼科和許昕分別排名第六和第七位。韓國名將朱世赫憑借著在精英賽的出色表現,積分超越白俄
羅斯名將薩姆索諾夫,升至第八位。丹麥放高球好手梅茲也上升兩位后,以2446分重歸TOP10。以下是世界排名前20位和中國選手的詳細積分排名表:
| 國際乒聯最新世界排名表(截止2010年4月10日)-男單 |
| 排名 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 | 排名升降 |
| 1 | 馬龍 | 3001 | 中國 | 0 |
| 2 | 王皓 | 2707 | 中國 | 0 |
| 3 | 馬琳 | 2641 | 中國 | 0 |
| 4 | 王勵勤 | 2635 | 中國 | 0 |
| 5 | 波爾 | 2604 | 德國 | 0 |
| 6 | 張繼科 | 2601 | 中國 | 0 |
| 7 | 許昕 | 2514 | 中國 | 0 |
| 8 | 朱世赫 | 2484 | 韓國 | +1 |
| 9 | 薩姆索諾夫 | 2471 | 白俄羅斯 | -1 |
| 10 | 梅茲 | 2446 | 丹麥 | +2 |
| 11 | 水谷隼 | 2422 | 日本 | -1 |
| 12 | 陳玘 | 2412 | 中國 | +1 |
| 13 | 吳尚垠 | 2369 | 韓國 | +1 |
| 14 | 奧恰洛夫 | 2352 | 德國 | +1 |
| 15 | 郝帥 | 2350 | 中國 | -4 |
| 16 | 施拉格 | 2267 | 奧地利 | +3 |
| 17 | 柳承敏 | 2266 | 韓國 | -1 |
| 18 | 莊智淵 | 2264 | 中華臺北 | -1 |
| 19 | 唐鵬 | 2254 | 中國香港 | -1 |
| 20 | 張鈺 | 2250 | 中國香港 | 0 |
(小卡)